| 編號 | 姓名 | 服務單位 |
|---|---|---|
| 1 | 鄭博仁 | 台北中山醫院婦產科 |
| 2 | 陳明 | 彰化基督教醫院 |
| 3 | 蕭慶華 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 |
| 4 | 陳持平 | 台北馬偕醫院婦產部 |
| 5 | 周明明 | 禾馨台中安和婦幼診所 |
| 6 | 洪泰和 | 台北長庚醫院婦產科 |
| 7 | 卓福男 | 高雄榮總婦女醫學部 |
| 8 | 詹耀龍 | 林口長庚醫院 |
| 9 | 徐金源 | 秉坤婦幼醫院 |
| 10 | 曾英智 | 新竹國泰醫院 |
| 11 | 謝景璋 | 台北長庚醫院婦產科 |
| 12 | 張紅淇 | 宏其婦幼醫院 |
| 13 | 黃貴帥 | 三軍總醫院婦產科 |
| 14 | 羅良明 | 台北長庚醫院婦產科 |
| 15 | 李文車 | 埔里基督教醫院 |
| 16 | 張舜智 | 林口長庚醫院 |
| 17 | 詹景全 | 臺北市立聯合醫院忠孝院區 |
| 18 | 何銘 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 19 | 吳孟興 | 成大醫院婦產部 |
| 21 | 江其鑫 | 基隆長庚醫院 |
| 22 | 陳志堯 | 禾馨民權婦幼診所 |
| 23 | 楊誠嘉 | 財團法人天主教聖保祿修女會醫院 |
| 24 | 林坤沂 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 |
| 25 | 王培中 | 嘉義基督教醫院 |
| 26 | 許貴程 | 彰化基督教醫院 |
| 27 | 魏佑吉 | 花蓮慈濟醫院 |
| 28 | 林珮瑩 | 臺安醫院 |
| 29 | 蔡慶璋 | 高雄長庚醫院婦產部 |
| 30 | 洪秉坤 | 秉坤婦幼醫院 |
| 31 | 陳國瑚 | 台北慈濟醫院婦產部 |
| 32 | 鄭碧華 | 嘉義長庚醫院 |
| 33 | 曹健民 | 竹仁婦幼診所 |
| 34 | 蕭勝文 | 林口長庚醫院 |
| 35 | 彭秀慧 | 林口長庚醫院 |
| 36 | 王漢州 | 宏其婦幼醫院 |
| 37 | 康琳 | 成大醫院婦產部 |
| 38 | 黃尚玉 | 林口長庚醫院 |
| 39 | 張嘉琳 | 林口長庚醫院 |
| 40 | 魏琦峰 | 汐止國泰醫院婦產科 |
| 41 | 歐家佑 | 高雄長庚醫院婦產科 |
| 42 | 宋俊宏 | 宋俊宏婦幼醫院 |
| 43 | 李中遠 | 嘉義長庚醫院 |
| 44 | 林克臻 | 林克臻婦產科 |
| 45 | 謝志亨 | 秉坤婦幼醫院 |
| 46 | 許廣鑌 | 秉坤婦幼醫院 |
| 47 | 鄭弘斌 | 秉坤婦幼醫院 |
| 48 | 謝貫仁 | 台北市立聯合醫院中興院區 |
| 49 | 林燕青 | 林燕青婦產科診所 |
| 50 | 李茂宏 | 新北市立聯合醫院 |
| 51 | 蔡述正 | 屏東市優生醫院 |











